Time: {ts '2026-01-27 10:15:20'}
✓ Global database exists!
✓ Table exists with 71 columns
⚠ No 'userid' column found
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| match_id | bigint(20) | NO | MUL | 0 | |
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| nic | varchar(50) | YES | MUL | ||
| password | varchar(255) | YES | |||
| name | varchar(50) | YES | |||
| varchar(50) | YES | ||||
| race | tinyint(3) unsigned | YES | MUL | 1 | |
| annex | bigint(20) | YES | |||
| annexhelp | tinyint(1) | YES | 1 | ||
| annexcount | smallint(6) | YES | |||
| fedid | int(11) | YES | |||
| fedvote | int(11) | YES | |||
| activeflag | tinyint(1) | YES | MUL | 1 | |
| confirmflag | tinyint(1) | YES | 0 | ||
| adminflag | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| trade | bigint(20) | YES | 0 | ||
| credit | bigint(20) | YES | 100 | ||
| ore | int(11) | YES | 10 | ||
| food | bigint(20) | YES | 50 | ||
| rawmaterial | bigint(20) | YES | 10 | ||
| good | bigint(20) | YES | 10 | ||
| tick | datetime | YES | |||
| lastaccess | datetime | YES | |||
| lastcookie | bigint(20) | YES | |||
| lastcookie2 | bigint(20) | YES | |||
| lastip | bigint(20) | YES | |||
| protection | datetime | YES | |||
| protection2 | datetime | YES | |||
| protectionstart | datetime | YES | |||
| power | double | YES | MUL | 0 | |
| explore | bigint(20) | YES | 0 | ||
| resid | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| resstart | int(7) | YES | 2 | ||
| resreq | int(7) | YES | 2 | ||
| reslevel | int(11) | YES | |||
| restreeturn | smallint(6) | YES | |||
| restreeid | bigint(3) unsigned | YES | |||
| r_research | varchar(80) | YES | |||
| r_researched | varchar(170) | YES | |||
| r_ship | text | YES | |||
| colonycount | tinyint(3) unsigned | YES | 1 | ||
| planetcount | smallint(6) | YES | 0 | ||
| planetlost | tinyint(3) | YES | 0 | ||
| server | tinyint(3) unsigned | YES | |||
| s_battlewin | smallint(6) | YES | 0 | ||
| s_battlelose | smallint(6) | YES | 0 | ||
| s_planetwin | int(11) | YES | 0 | ||
| s_planetlose | int(11) | YES | 0 | ||
| s_planetfind | int(11) | YES | 0 | ||
| s_planetdes | int(11) | YES | 0 | ||
| m_act | tinyint(3) unsigned | YES | 1 | ||
| m_act2 | tinyint(3) unsigned | YES | 1 | ||
| m_mission | tinyint(3) unsigned | YES | 1 | ||
| m_mission2 | tinyint(3) unsigned | YES | 1 | ||
| m_finishflag | tinyint(1) | YES | 0 | ||
| pm_add | varchar(50) | YES | |||
| pm_ban | varchar(50) | YES | |||
| menulvl | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| click | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| NPC | tinyint(1) | YES | 0 | ||
| VM | tinyint(1) | YES | 0 | ||
| r_1 | int(11) | YES | |||
| r_2 | int(11) | YES | |||
| r_3 | int(11) | YES | |||
| r_4 | int(11) | YES | |||
| r_5 | int(11) | YES | |||
| p_signup | datetime | YES | |||
| p_startempire | datetime | YES | |||
| p_type | tinyint(3) unsigned | YES | |||
| p_expire | datetime | YES | |||
| theme_pref | varchar(32) | NO | classic |
✓ Table exists with 209 columns
⚠ No 'userid' column found
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| match_id | bigint(20) | NO | MUL | 0 | |
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| r1 | tinyint(3) | YES | |||
| r2 | tinyint(3) | YES | |||
| r3 | tinyint(3) | YES | |||
| r4 | tinyint(3) | YES | |||
| r5 | tinyint(3) | YES | |||
| r6 | tinyint(3) | YES | |||
| g1 | bigint(20) | YES | 0 | ||
| g2 | bigint(20) | YES | 0 | ||
| g3 | bigint(20) | YES | 0 | ||
| g4 | bigint(20) | YES | 0 | ||
| g5 | bigint(20) | YES | 0 | ||
| g6 | bigint(20) | YES | 0 | ||
| g7 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g8 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g9 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g10 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g11 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g12 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g13 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g14 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g15 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g16 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g17 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g18 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g19 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g20 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g21 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g22 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g23 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g24 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g25 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g26 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g27 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g28 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g29 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g30 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g31 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g32 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g33 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g34 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g35 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g36 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g37 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g38 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g39 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g40 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g41 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g42 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g43 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g44 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g45 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g46 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g47 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g48 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g49 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g50 | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | ||
| g51 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g52 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g53 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g54 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g55 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g56 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g57 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g58 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g59 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g60 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g61 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g62 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g63 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g64 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g65 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g66 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g67 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g68 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g69 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g70 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g71 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g72 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g73 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g74 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g75 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g76 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g77 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g78 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g79 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g80 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g81 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g82 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g83 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g84 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g85 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g86 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g87 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g88 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g89 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g90 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g91 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g92 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g93 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g94 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g95 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g96 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g97 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g98 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g99 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g100 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g101 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g102 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g103 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g104 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g105 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g106 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g107 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g108 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g109 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g110 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g111 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g112 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g113 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g114 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g115 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g116 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g117 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g118 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g119 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g120 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g121 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g122 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g123 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g124 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g125 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g126 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g127 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g128 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g129 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g130 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g131 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g132 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g133 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g134 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g135 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g136 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g137 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g138 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g139 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g140 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g141 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g142 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g143 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g144 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g145 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g146 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g147 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g148 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g149 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g150 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g151 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g152 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g153 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g154 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g155 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g156 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g157 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g158 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g159 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g160 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g161 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g162 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g163 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g164 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g165 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g166 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g167 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g168 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g169 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g170 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g171 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g172 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g173 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g174 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g175 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g176 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g177 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g178 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g179 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g180 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g181 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g182 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g183 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g184 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g185 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g186 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g187 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g188 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g189 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g190 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g191 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g192 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g193 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g194 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g195 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g196 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g197 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g198 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g199 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| g200 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| server | tinyint(3) unsigned | YES |
✓ Table exists with 19 columns
✓ Has 'userid' column
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| match_id | bigint(20) | NO | MUL | 0 | |
| id | bigint(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| userid | int(11) | YES | MUL | ||
| goodid | int(11) | YES | 1 | ||
| datetime | datetime | YES | |||
| class | tinyint(3) unsigned | YES | MUL | 0 | |
| pop | int(11) | YES | 1 | ||
| loyalty | smallint(6) | YES | 50 | ||
| land | int(11) | YES | 0 | ||
| ore | int(11) | YES | 0 | ||
| food | int(11) | YES | 0 | ||
| good | int(11) | YES | 0 | ||
| housing | int(11) | YES | 1 | ||
| commercial | int(11) | YES | 0 | ||
| industry | int(11) | YES | 0 | ||
| agriculture | int(11) | YES | 0 | ||
| mining | int(11) | YES | 0 | ||
| type | tinyint(3) unsigned | YES | MUL | 8 | |
| planet | smallint(3) unsigned | YES | 1 |
✓ Table exists with 16 columns
⚠ No 'userid' column found
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| match_id | bigint(20) | NO | MUL | 0 | |
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| fedtag | tinyint(1) | YES | MUL | 0 | |
| shortdetail | varchar(50) | YES | |||
| detail | longtext | YES | |||
| detail2 | longtext | YES | 'Objective Rules ' |
||
| webpage | longtext | YES | |||
| leader | int(11) | YES | MUL | ||
| leader2 | int(11) | YES | |||
| leader3 | int(11) | YES | |||
| server | tinyint(3) unsigned | YES | MUL | ||
| hit | smallint(6) | YES | 0 | ||
| war | int(11) | YES | MUL | ||
| ally | int(11) | YES | MUL | ||
| faction | tinyint(3) unsigned | YES | MUL | ||
| name | varchar(50) | YES |
Test insert failed: Unknown column 'userid' in 'field list'
SQL State: 42S22
Detail:
Current database: gcdm
✓ Datasource 'gcdm' accessible
Available databases: